Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
0
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 03/10/2023 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
696.052.721
Ölüm oranı %0.99
61.757.062
+2.042
627.373.266
+5.473
6.922.393
+1
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.48.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
226.220 +0 | 7.950 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.853 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.070.247 +0 | 130.608 +0 | |
449.357 +0 | 8.751 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.774.220 +0 | 22.798 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
833.189 +0 | 10.332 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
728.612 +0 | 1.573 +0 | |
2.045.671 +0 | 29.477 +0 | |
109.503 +0 | 620 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.817.196 +0 | 34.376 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.697 +0 | 21 +0 | |
1.207.206 +0 | 22.399 +0 | |
403.117 +0 | 16.352 +0 | |
330.256 +0 | 2.801 +0 | |
37.796.956 +0 | 705.775 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
310.522 +0 | 225 +0 | |
1.314.858 +0 | 38.468 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
54.241 +0 | 38 +0 | |
64.238 +0 | 415 +0 | |
138.941 +0 | 3.056 +0 | |
125.090 +0 | 1.974 +0 | |
4.728.375 +0 | 53.793 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.293.935 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.378.000 +0 | 142.961 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.158 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.275.559 +0 | 18.358 +0 | |
1.115.131 +0 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.652.429 +847 | 42.851 +1 | |
88.338 +0 | 835 +0 | |
97.697 +0 | 1.468 +0 | |
3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
670.627 +0 | 4.384 +0 | |
1.069.114 +0 | 36.042 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
619.989 +108 | 3.001 +0 | |
501.032 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.486.084 +0 | 10.265 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.632 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
38.494.789 +0 | 176.101 +0 | |
171.780 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.277.840 +0 | 20.264 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.385 +0 | 1.299 +0 | |
34.306 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
474.078 +0 | 11.165 +0 | |
2.920.721 +0 | 14.254 +0 | |
2.204.488 +0 | 48.881 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.998.874 +0 | 531.930 +0 | |
6.813.429 +0 | 161.918 +0 | |
7.616.791 +0 | 146.386 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.721.152 +0 | 9.249 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.837.580 +0 | 12.670 +0 | |
26.082.645 +0 | 191.715 +0 | |
156.469 +0 | 3.664 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.955 +0 | 5.689 +0 | |
5.085 +0 | 24 +0 | |
666.284 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.870 +0 | 758 +0 | |
978.760 +0 | 6.397 +0 | |
1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.270 +0 | 6.437 +0 | |
21.486 +0 | 94 +0 | |
1.330.386 +450 | 9.710 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
18.401 +0 | 123 +0 | |
348.411 +0 | 9.941 +0 | |
68.330 +0 | 1.425 +0 | |
88.908 +0 | 2.686 +0 | |
5.126.683 +0 | 37.175 +0 | |
186.694 +0 | 316 +0 | |
33.152 +0 | 743 +0 | |
120.512 +68 | 862 +0 | |
16.133 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.757 +0 | 997 +0 | |
42.932 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.649.199 +0 | 334.472 +0 | |
26.547 +0 | 65 +0 | |
621.865 +0 | 12.126 +0 | |
16.975 +0 | 67 +0 | |
1.010.975 +0 | 2.179 +0 | |
293.219 +0 | 2.829 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.276.635 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
641.285 +5 | 19.495 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.998 +0 | 4.098 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.438 +0 | 12.031 +0 | |
8.618.815 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.470.435 +0 | 4.849 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
887 +0 | 0 +0 | |
1.488.692 +0 | 5.667 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.850 +0 | 30.664 +0 | |
6.241 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.048.429 +0 | 8.661 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
815.869 +0 | 20.028 +0 | |
4.519.976 +0 | 222.161 +0 | |
4.174.101 +0 | 66.643 +0 | |
6.523.649 +349 | 119.653 +0 | |
5.623.951 +0 | 27.509 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.455.207 +0 | 68.341 +0 | |
23.029.404 +0 | 400.047 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.122 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.778 +0 | 31 +0 | |
24.608 +0 | 126 +0 | |
6.597 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.014 +0 | 1.971 +0 | |
2.556.026 +0 | 18.057 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.588.520 +0 | 1.885 +0 | |
1.867.647 +122 | 21.167 +0 | |
1.345.353 +70 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.587 +0 | 16.882 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
74.882 +0 | 1.427 +0 | |
2.717.578 +0 | 24.888 +0 | |
4.413.440 +0 | 14.452 +0 | |
57.743 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.757.473 +0 | 34.475 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.513 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.825 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.630 +0 | 39 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.704.113 +0 | 229.089 +0 | |
108.758.605 +0 | 1.177.793 +0 | |
171.829 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.623.747 +23 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.287 +0 | 4.069 +0 | |
265.748 +0 | 5.718 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
108.758.605
44.998.874
40.138.560
38.494.789
37.796.956
34.571.873
33.803.572
26.082.645
24.704.113
23.029.404
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.177.793
705.775
531.930
400.047
334.472
229.089
222.161
191.715
176.101
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
106.544.092
44.466.411
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
25.736.785
24.473.956
22.468.635
13.762.417
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
847
450
349
122
108
70
68
23
5
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
1.611
1.529
745
600
356
342
98
66
63
55