Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.085.742
Ölüm oranı %0.02
406
+0
14.986.340
+0
98.996
+0
Bu veriler en son 26/06/2022 20:26 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
548.900.369
Ölüm oranı %1.16
21.898.308
+248.853
520.651.363
+264.887
6.350.698
+425
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.75.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
182.149 +77 | 7.717 +0 | |
279.077 +284 | 3.497 +0 | |
266.038 +8 | 6.875 +0 | |
43.774 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.411 +0 | 9 +0 | |
8.625 +0 | 141 +0 | |
9.341.492 +0 | 129.016 +0 | |
423.104 +0 | 8.629 +0 | |
40.595 +0 | 221 +0 | |
8.002.349 +23648 | 9.682 +26 | |
4.386.857 +7093 | 18.760 +2 | |
793.164 +24 | 9.717 +0 | |
35.814 +0 | 816 +0 | |
616.588 +0 | 1.492 +0 | |
1.965.173 +1680 | 29.140 +2 | |
83.663 +0 | 473 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.211.511 +0 | 31.883 +0 | |
63.037 +0 | 679 +0 | |
27.122 +0 | 163 +0 | |
15.957 +0 | 138 +0 | |
59.674 +0 | 21 +0 | |
920.595 +858 | 21.953 +1 | |
378.413 +0 | 15.799 +0 | |
318.528 +0 | 2.719 +0 | |
32.061.959 +0 | 670.418 +0 | |
6.941 +0 | 63 +0 | |
158.524 +0 | 225 +0 | |
1.169.968 +0 | 37.246 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.542 +0 | 38 +0 | |
59.416 +151 | 403 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
120.002 +0 | 1.930 +0 | |
3.926.613 +0 | 41.865 +0 | |
27.171 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.424 +0 | 193 +0 | |
79.117 +0 | 178 +0 | |
3.959.325 +11313 | 58.416 +31 | |
225.526 +39 | 5.226 +0 | |
6.151.354 +0 | 139.970 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.768 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.145.490 +437 | 16.050 +2 | |
1.105.924 +28 | 8.529 +0 | |
504.717 +0 | 1.072 +0 | |
3.929.036 +237 | 40.313 +0 | |
82.999 +0 | 805 +0 | |
91.082 +0 | 1.371 +0 | |
3.005.707 +0 | 6.438 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
14.781 +0 | 67 +0 | |
603.256 +902 | 4.383 +0 | |
901.739 +0 | 35.705 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
169.646 +0 | 4.139 +0 | |
15.995 +0 | 183 +0 | |
9.788 +0 | 103 +0 | |
579.316 +0 | 2.588 +0 | |
487.430 +213 | 7.530 +0 | |
1.807 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.465 +0 | 865 +0 | |
1.133.597 +0 | 4.832 +0 | |
30.513.713 +0 | 149.317 +0 | |
86.911 +0 | 401 +0 | |
73.234 +0 | 649 +0 | |
47.824 +0 | 305 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.659.371 +0 | 16.839 +0 | |
27.771.111 +0 | 140.734 +0 | |
164.843 +0 | 1.448 +0 | |
19.306 +0 | 104 +0 | |
3.616.874 +9294 | 30.178 +16 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.270 +0 | 232 +0 | |
166.424 +0 | 950 +0 | |
896.133 +0 | 18.491 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.348 +0 | 171 +0 | |
67.058 +0 | 1.251 +0 | |
31.301 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
426.490 +0 | 10.904 +0 | |
1.237.877 +1917 | 9.398 +0 | |
1.925.083 +0 | 46.626 +0 | |
192.991 +0 | 153 +0 | |
43.403.319 +11988 | 524.999 +0 | |
6.080.451 +1726 | 156.717 +3 | |
7.236.361 +297 | 141.385 +2 | |
2.339.148 +1039 | 25.231 +2 | |
1.587.385 +0 | 7.437 +0 | |
33.821 +0 | 108 +0 | |
4.301.609 +8527 | 10.940 +14 | |
18.234.242 +48456 | 168.102 +44 | |
142.161 +0 | 3.112 +0 | |
9.239.615 +15671 | 31.116 +9 | |
1.698.316 +0 | 14.068 +0 | |
1.306.167 +0 | 13.663 +0 | |
331.966 +0 | 5.651 +0 | |
3.236 +0 | 13 +0 | |
641.985 +0 | 2.555 +0 | |
201.024 +0 | 2.991 +0 | |
210.247 +9 | 757 +0 | |
832.884 +0 | 5.855 +0 | |
1.108.213 +611 | 10.461 +1 | |
33.938 +0 | 699 +0 | |
7.493 +0 | 294 +0 | |
502.110 +0 | 6.430 +0 | |
17.814 +0 | 85 +0 | |
1.066.439 +53 | 9.166 +1 | |
254.697 +0 | 1.085 +0 | |
150 +21 | 0 +0 | |
313.360 +0 | 9.322 +0 | |
65.009 +0 | 1.398 +0 | |
86.348 +0 | 2.645 +0 | |
4.554.661 +0 | 35.745 +0 | |
180.384 +0 | 300 +0 | |
31.153 +0 | 737 +0 | |
101.036 +442 | 740 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
192.506 +0 | 957 +0 | |
59.428 +0 | 982 +0 | |
38.427 +0 | 1.002 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.956.732 +16214 | 325.576 +23 | |
38 +0 | 0 +0 | |
519.741 +0 | 11.563 +0 | |
12.808 +0 | 57 +0 | |
926.282 +0 | 2.179 +0 | |
239.458 +167 | 2.724 +0 | |
1.016 +0 | 8 +0 | |
1.204.578 +2117 | 16.101 +3 | |
227.644 +28 | 2.212 +0 | |
613.556 +3 | 19.434 +0 | |
4.715.120 +8930 | 73 +0 | |
169.076 +0 | 4.061 +0 | |
2.114 +630 | 0 +0 | |
979.533 +21 | 11.952 +0 | |
8.152.778 +0 | 22.354 +0 | |
63.379 +0 | 313 +0 | |
1.308.387 +4608 | 1.410 +6 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
256.958 +0 | 3.144 +0 | |
10 +0 | 0 +0 | |
1.444.043 +0 | 3.280 +0 | |
390.244 +0 | 4.260 +0 | |
1.533.482 +0 | 30.386 +0 | |
5.201 +0 | 6 +0 | |
583.293 +0 | 5.356 +0 | |
913.932 +0 | 8.346 +0 | |
44.702 +0 | 662 +0 | |
655.532 +0 | 18.963 +0 | |
3.613.464 +0 | 213.447 +0 | |
3.700.876 +848 | 60.518 +11 | |
6.013.076 +97 | 116.417 +0 | |
5.120.970 +0 | 24.013 +0 | |
379.862 +585 | 679 +1 | |
2.915.487 +0 | 65.726 +0 | |
18.418.881 +3004 | 380.892 +55 | |
130.787 +0 | 1.459 +0 | |
421.269 +0 | 807 +0 | |
18.326.019 +6246 | 24.522 +6 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.941 +0 | 43 +0 | |
26.937 +26 | 380 +0 | |
2.767 +0 | 1 +0 | |
7.012 +0 | 111 +0 | |
14.812 +0 | 29 +0 | |
17.719 +0 | 115 +0 | |
6.023 +0 | 73 +0 | |
791.784 +827 | 9.201 +3 | |
86.280 +5 | 1.968 +0 | |
2.026.045 +468 | 16.121 +1 | |
44.521 +0 | 167 +0 | |
7.694 +1 | 125 +0 | |
1.408.358 +5116 | 1.408 +0 | |
1.794.311 +198 | 20.142 +0 | |
1.035.186 +239 | 6.648 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.748 +0 | 1.350 +0 | |
3.992.449 +505 | 101.731 +4 | |
12.681.820 +0 | 107.799 +0 | |
664.080 +15 | 16.521 +0 | |
62.551 +0 | 4.951 +0 | |
80.817 +0 | 1.359 +0 | |
73.073 +2 | 1.415 +0 | |
2.515.769 +0 | 19.060 +0 | |
3.708.891 +0 | 13.979 +0 | |
55.920 +0 | 3.150 +0 | |
3.613.345 +39646 | 6.254 +134 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.366 +0 | 841 +0 | |
4.514.155 +2378 | 30.595 +17 | |
22.950 +0 | 133 +0 | |
37.328 +0 | 275 +0 | |
12.079 +0 | 12 +0 | |
166.682 +0 | 4.000 +0 | |
1.046.703 +0 | 28.670 +0 | |
15.085.742 +0 | 98.996 +0 | |
6.211 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
938.759 +1722 | 2.311 +0 | |
22.592.827 +0 | 179.927 +0 | |
88.784.914 +6468 | 1.040.801 +5 | |
167.367 +0 | 3.620 +0 | |
5.015.994 +0 | 108.622 +0 | |
951.948 +0 | 7.312 +0 | |
240.345 +139 | 1.637 +0 | |
11.026 +0 | 14 +0 | |
525.716 +0 | 5.728 +0 | |
10.743.448 +557 | 43.084 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.824 +0 | 2.149 +0 | |
325.110 +0 | 4.003 +0 | |
255.309 +0 | 5.549 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
88.784.914
43.403.319
32.061.959
30.513.713
27.771.111
22.592.827
18.418.881
18.326.019
18.234.242
15.085.742
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.040.801
670.418
524.999
380.892
325.576
213.447
179.927
168.102
156.717
149.317
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
84.439.833
42.772.398
30.566.088
29.492.289
26.420.800
22.114.597
18.163.684
17.845.513
17.332.700
14.986.340
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
48.456
39.646
23.648
16.214
15.671
11.988
11.313
9.294
8.930
8.527
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
134
55
44
31
26
23
17
16
14
11
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
52.835
25.351
20.542
19.320
14.700
14.032
13.302
10.600
9.512
9.184